| No | Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Nilai Angka | NA x SKS |
| 1 | Pemrograman Dasar | 3 | B | 3.0 | 9.00 |
| 2 | Arsitektur dan Organisasi komputer | 3 | AB | 3.5 | 10.50 |
| 3 | Kalkulus | 3 | C | 2.0 | 6.00 |
| 4 | Algoritma & Pemrpgraman | 3 | C | 2.0 | 6.00 |
| 5 | Konsep teknologi | 2 | D | 1.0 | 2.00 |
| 6 | Agama | 2 | C | 2.0 | 4.00 |
| 7 | Pancasila | 2 | BC | 2.5 | 5.00 |
| 8 | Bahasa Inggris I | 2 | B | 3.0 | 6.00 |
| | 20 | | | 46.50 | |
| Indeks Prestasi (IP): 2.43 | |||||
Kamis, 09 Februari 2012
IP
Langganan:
Komentar (Atom)



